MINISTIL AROMA | 10 | 20 | 30 |
Reinwasserleistung in I/h | 300 | 300 | 600 |
ca. Kapazität in I bei 10° dKH | 2300 | 5600 | 13.400 |
Max. Betriebstemperatur in °C | 30 | ||
Druckbeständigkeit in bar | 6 | ||
Abmessungen in mm (Durchmesser x H) | 160 x 370 | 210 x 480 | 260 x 640 |
Gewicht in kg | 8,5 | 11,5 | 22 |
Anschluss | R ¾ " |
Mit 10 Standorten in ganz Deutschland haben wir kurze Anfahrtswege und bieten schnell Hilfe
Mit über 30 Service-Mitarbeitern sind wir ein starker Partner und können auch kürzeste Reaktionszeiten garantieren
Jedes Ziel lässt sich erreichen. Dieses Motto entspricht unserer Erfahrung. Dank unseres Einsatzes meistern Sie jede Herausforderung.