MINISTIL | DL 450 | DL 750 |
Fließrate (I/h) | 50 | 100 |
Kapazität in I bei 10° GSG | 425 | 750 |
Reinstwasserqualität (µS/cm) | 0,1 - 20 | 0,1 - 20 |
Max. Wassertemperatur (°C) | 30 | 30 |
Elektr. Anschluss (V/Hz) | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 |
Material | Polyethylen | Polyethylen |
Abmessungen, inkl. Leitfähigkeitsmessgerät d x H (mm) | 100 x 600 | 175 x 480 |
Anschlüsse | R ¾" | R ¾" |
Gewicht (kg) | 3 | 7 |
Wandhalterung | Enthalten | Optional |
Mit 10 Standorten in ganz Deutschland haben wir kurze Anfahrtswege und bieten schnell Hilfe
Mit über 30 Service-Mitarbeitern sind wir ein starker Partner und können auch kürzeste Reaktionszeiten garantieren
Jedes Ziel lässt sich erreichen. Dieses Motto entspricht unserer Erfahrung. Dank unseres Einsatzes meistern Sie jede Herausforderung.