MINISTIL | P6 | P12 | P21 | P41 | P61 |
Reinwasserleistung in l/h | 120 | 240 | 600 | 1.500 | 2.000 |
Kapazität in I bei 10° GSG | 840 | 1400 | 2800 | 5000 | 8400 |
Druckbeständigkeit max./bar | 5 | ||||
max. Betriebstemp.°C | 40 | ||||
Abmessungen in mm (Durchmesser x H) | 230 x 400 | 237 x 610 | 250 x 590 | 250 x 990 | 250 x 1525 |
Gewicht in kg | 8 | 13 | 20 | 40 | 60 |
Anschluss in R" | ¾ | ||||
Patronenmaterial | GFK |
Mit 10 Standorten in ganz Deutschland haben wir kurze Anfahrtswege und bieten schnell Hilfe
Mit über 30 Service-Mitarbeitern sind wir ein starker Partner und können auch kürzeste Reaktionszeiten garantieren
Jedes Ziel lässt sich erreichen. Dieses Motto entspricht unserer Erfahrung. Dank unseres Einsatzes meistern Sie jede Herausforderung.