Leitfähigkeitsmessgerät | LKM A 2.0 D |
Anzeige | digitales 4 Stellen LCD-Display |
Zellkonstante | K = 0,6 cm-1 |
Messzelle | Integriert in Anschlusskopf |
Montage | Patronenmontage (GFK Patronen mit Bajonettanschluss) |
Anschluss Magnetventil | Schaltkontakt 24 VDC ausgeführt als Magnetventilstecker. Kabellänge 2 m |
Messbereich | 0 - 199,9 µS/cm |
Einstellbarer Grenzwert | 0,5/1,3/2/4,3/7,5/10/15/20/30/50 µS/cm |
Druckfestigkeit | max.5 bar |
Temperatur | 4-60° C |
Schutzklasse | IP 41 |
Stromanschluss | 100-240 VAC / 24 V |
Mit 10 Standorten in ganz Deutschland haben wir kurze Anfahrtswege und bieten schnell Hilfe
Mit über 30 Service-Mitarbeitern sind wir ein starker Partner und können auch kürzeste Reaktionszeiten garantieren
Jedes Ziel lässt sich erreichen. Dieses Motto entspricht unserer Erfahrung. Dank unseres Einsatzes meistern Sie jede Herausforderung.